1日目は九州中部コースです。
2008年1月13日 | |||
南福岡 | 525 | 普通(2321M) | JR九州 |
↓ | |||
大牟田 | 702(遅れ27分) | ||
710 | 普通(323M) | ||
↓ | |||
玉名 | 732 | ||
736 | リレーつばめ33号(33M) | ||
↓ | |||
熊本 | 755 | ||
800 | 普通(6329M) | ||
↓ | |||
新八代 | 833 | ||
838 | 普通(6115D) | 肥薩おれんじ鉄道 | |
↓ | |||
たのうら御立岬 | 911 | ||
917 | 普通(6114D) | ||
↓ | |||
八代 | 953 | ||
1042 | 普通(1227D) | JR九州 | |
↓ | |||
人吉 | 1154 | ||
1305 | 普通(13D) | くま川鉄道 | |
↓ | |||
湯前 | 1347 | ||
1416 | 普通(14D) | ||
↓ | |||
人吉 | 1458 | ||
1524 | 快速「九千坊号」 | JR九州 | |
↓ | |||
熊本 | 1720 | ||
1750 | 普通(1469M) | ||
↓ | |||
肥後大津 | 1825 | ||
1826 | 普通(443D) | ||
↓ | |||
立野 | 1838 | ||
1842 | 普通(21) | 南阿蘇鉄道 | |
↓ | |||
白水高原 | 1857 | ||
1904 | 普通(22) | ||
↓ | |||
立野 | 1917 | ||
1922 | 普通(446D) | JR九州 | |
↓ | |||
熊本 | 2016 | ||
2032 | 普通(342M) | ||
↓ | |||
大牟田 | 2119 | ||
2126 | 普通(2362M) | ||
↓ | |||
南福岡 | 2250 |
1番手の博多発大牟田行き普通列車は、早朝にもかかわらず博多を発車した時点で5分ほど遅れていました。その影響で、原田駅で回送列車、瀬高駅で「リレーつばめ31号」「なは」に道を譲り結局大牟田駅には27分遅れで到着しました。
このまま遅れを引きずると大幅に予定を変更しなければならなかったので、別料金で特急を使って、新八代から予定の行程に戻ることができました。